Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

P.V. DE DOWETILLE te KOOTSTERTILLE   

V18 vanuit Duffel gelost op 04-05-24 om 07.45 Weer: Half bewolkt ZO Vrij matig (3) 14 graden.
Coordinaten: +5105508 / +0430258 Aantal deelnemers: 16 Met 483 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Ver   Mee/Prs   Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid   
===== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 Gaatse Bosma 0206 36/23 1-1451150 31 259,110 10.30.14 1568,148
2 Teake van Houten 0206 32/11 3-9545383 8 258,997 10.30.41 1563,210
3 R. Henstra 0206 48/31 0-1024947 4 259,267 10.31.37 1556,068
4 A.G. Dijkstra 0206 70/40 3-9534799 2 266,924 10.36.37 1555,351
5 J. & G. van der Bei 0206 30/20 2-7078608 20 258,554 10.31.38 1551,600
6 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078604 8 2 10.31.44 1550,670
7 Gaatse Bosma 0206 36/ 1-1451135 16 2 10.32.06 1550,630
8 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535140 26 3 10.32.09 1550,166
9 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080459 12 3 10.31.48 1550,050
10 R. Henstra 0206 48/ 0-1024904 41 2 10.32.22 1549,095
11 R. Henstra 0206 48/ 2-8023163 10 3 10.32.53 1544,328
12 R. Henstra 0206 48/ 3-9534919 23 4 10.32.55 1544,021
13 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-9532661 16 4 10.32.29 1543,726
14 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534701 29 2 10.38.24 1539,355
15 Teake van Houten 0206 32/ 3-9562077 26 2 10.33.31 1536,927
16 R. Henstra 0206 48/ 3-9535246 39 5 10.33.50 1535,638
17 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-9532623 11 5 10.33.40 1532,896
18 Willem Pitstra 0206 20/7 2-8020672 6 257,563 10.33.08 1531,864
19 Gaatse Bosma 0206 36/ 2-8023201 8 4 10.34.32 1528,374
20 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9535094 28 3 10.39.40 1528,191
21 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080464 18 6 10.34.14 1527,763
22 Teake van Houten 0206 32/ 3-9646885 5 3 10.34.35 1527,260
23 R. Henstra 0206 48/ 3-9535274 47 6 10.35.09 1523,755
24 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078593 28 7 10.34.49 1522,515
25 Gaatse Bosma 0206 36/ 1-1451174 20 5 10.35.28 1520,006
26 R. Henstra 0206 48/ 3-9535254 32 7 10.35.38 1519,439
27 R. Henstra 0206 48/ 3-9535227 33 8 10.35.42 1518,846
28 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022901 48 4 10.40.47 1518,484
29 Klaas Ebbinge 0206 29/7 3-9534941 3 259,499 10.36.00 1517,538
30 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534829 65 5 10.40.59 1516,758
31 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534834 17 6 10.41.04 1516,040
32 H. & A. Pitstra 0206 10/6 2-4230830 6 260,576 10.37.04 1514,391
33 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022944 67 7 10.41.16 1514,320
34 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022959 3 8 10.41.24 1513,175
35 W. & S. Elzinga 0206 14/4 2-8021157 12 257,802 10.35.33 1511,595
36 Gaatse Bosma 0206 36/ 0-1025131 4 6 10.36.30 1510,847
37 R. Henstra 0206 48/ 0-1024902 15 9 10.36.44 1509,707
38 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9535096 16 9 10.41.51 1509,325
39 Teake van Houten 0206 32/ 1-1446451 12 4 10.36.36 1509,312
40 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078611 1 8 10.36.23 1508,598
41 R. Henstra 0206 48/ 3-9535229 6 10 10.36.55 1508,097
42 Klaas Ebbinge 0206 29/ 3-9534913 6 2 10.37.21 1505,651
43 R. Henstra 0206 48/ 3-9535278 28 11 10.37.22 1504,159
44 Klaas Ebbinge 0206 29/ 3-9534947 20 3 10.37.37 1503,325
45 Hinke Wouda 0206 14/3 2-8023373 1 259,701 10.37.46 1503,194
46 R. Henstra 0206 48/ 1-1451675 1 12 10.37.30 1502,997
47 Gaatse Bosma 0206 36/ 2-8023510 25 7 10.37.27 1502,524
48 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080476 23 9 10.37.07 1502,171
49 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9532808 7 8 10.37.34 1501,508
50 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535105 32 9 10.37.34 1501,508
51 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535117 17 10 10.37.35 1501,363
52 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-0559024 13 10 10.37.30 1498,833
53 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022991 19 10 10.43.10 1498,171
54 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-9532621 25 11 10.37.35 1498,109
55 A.G. Dijkstra 0206 70/ 1-1451270 5 11 10.43.13 1497,750
56 Teake van Houten 0206 32/ 1-1446455 22 5 10.37.56 1497,675
57 Teake van Houten 0206 32/ 3-9545384 17 6 10.38.00 1497,098
58 Teake van Houten 0206 32/ 3-9534995 4 7 10.38.01 1496,953
59 Teake van Houten 0206 32/ 3-9646894 15 8 10.38.05 1496,377
60 H. Polstra 0206 52/2 2-8051881 38 259,655 10.38.38 1495,422
61 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535123 27 11 10.38.21 1494,723
62 W. & S. Elzinga 0206 14/ 2-8021148 2 2 10.37.30 1494,508
63 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534796 13 12 10.43.44 1493,421
64 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534750 22 13 10.43.48 1492,864
65 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534870 44 14 10.43.50 1492,586
66 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534736 26 15 10.43.51 1492,447
67 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022936 8 16 10.43.59 1491,335
68 R. Henstra 0206 48/ 3-9535277 45 13 10.38.52 1491,183
69 Gaatse Bosma 0206 36/ 1-1451184 1 12 10.38.46 1491,139
70 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535149 19 13 10.38.49 1490,710
71 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535130 5 14 10.38.51 1490,424
72 Klaas Ebbinge 0206 29/ 2-8023390 19 4 10.39.13 1489,519
73 R. Henstra 0206 48/ 2-8023118 43 14 10.39.20 1487,191
74 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080460 7 12 10.38.54 1486,766
75 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534858 47 17 10.44.34 1486,490
76 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535133 21 15 10.39.22 1486,008
77 Willem Pitstra 0206 20/ 3-4246803 17 2 10.38.32 1484,197
78 H. & A. Pitstra 0206 10/ 3-4242044 7 2 10.40.37 1483,779
79 Teake van Houten 0206 32/ 3-9534992 30 9 10.39.36 1483,378
80 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534756 49 18 10.45.02 1482,637
81 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534800 31 19 10.45.10 1481,540
82 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022943 30 20 10.45.11 1481,403
83 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535118 9 16 10.39.55 1481,336
84 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535132 23 17 10.39.56 1481,195
85 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078602 3 13 10.39.35 1480,947
86 Gaatse Bosma 0206 36/ 2-8023213 34 18 10.39.58 1480,912
87 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534715 41 21 10.45.16 1480,718
88 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022909 1 22 10.45.18 1480,444
89 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534832 24 23 10.45.19 1480,307
90 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9532801 33 19 10.40.04 1480,066
91 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534707 70 24 10.45.32 1478,531
92 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534786 55 25 10.45.33 1478,394
93 R. Henstra 0206 48/ 3-9535237 9 15 10.40.29 1477,445
94 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535114 30 20 10.40.28 1476,692
95 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080458 30 14 10.40.18 1474,893
96 R. Henstra 0206 48/ 1-1451631 3 16 10.40.50 1474,504
97 R. Henstra 0206 48/ 3-9535282 35 17 10.40.52 1474,224
98 Gaatse Bosma 0206 36/ 2-8023239 22 21 10.40.46 1474,172
99 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/3 2-8023185 10 259,102 10.40.53 1473,147
100 H. Polstra 0206 52/ 3-9532811 2 2 10.41.18 1472,802
101 Gaatse Bosma 0206 36/ 2-8023209 15 22 10.41.05 1471,521
102 R. Henstra 0206 48/ 0-1024921 27 18 10.41.13 1471,296
103 R. Henstra 0206 48/ 3-9535263 21 19 10.41.14 1471,157
104 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534859 60 26 10.46.30 1470,656
105 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534703 63 27 10.46.35 1469,981
106 Teake van Houten 0206 32/ 3-9532989 9 10 10.41.14 1469,630
107 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534839 4 28 10.46.38 1469,577
108 W. & S. Elzinga 0206 14/ 3-9532771 11 3 10.40.27 1469,379
109 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534889 34 29 10.46.43 1468,903
110 R. Henstra 0206 48/ 2-8023112 44 20 10.41.39 1467,687
111 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534838 15 30 10.47.27 1462,999
112 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534778 45 31 10.47.28 1462,865
113 R. Henstra 0206 48/ 2-8023141 26 21 10.42.23 1461,619
114 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020663 18 3 10.41.21 1460,492
115 Teake van Houten 0206 32/ 2-8023270 11 11 10.42.26 1459,691
116 R. Henstra 0206 48/ 2-8023168 2 22 10.42.38 1459,562
117 G. Bosma 0206 46/4 3-4709165 39 259,173 10.42.38 1459,038
118 Willem Pitstra 0206 20/ 3-9532695 20 4 10.41.35 1458,562
119 R. Henstra 0206 48/ 2-8023120 18 23 10.42.47 1458,331
120 H. & A. Pitstra 0206 10/ 3-4242057 4 3 10.43.47 1457,497
121 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/ 3-9535325 7 2 10.43.21 1452,773
122 R. Henstra 0206 48/ 1-1451636 25 24 10.43.31 1452,340
123 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-9532625 29 15 10.43.06 1451,706
124 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078601 4 16 10.43.09 1451,299
125 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534729 53 32 10.48.57 1451,069
126 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080453 14 17 10.43.12 1450,892
127 A.G. Dijkstra 0206 70/ 2-8022921 51 33 10.49.00 1450,674
128 G. Bosma 0206 46/ 1-1451103 30 2 10.43.42 1450,329
129 J. & G. van der Bei 0206 30/ 3-7080474 15 18 10.43.17 1450,214
130 R. Henstra 0206 48/ 1-1451620 34 25 10.43.48 1450,039
131 Klaas Ebbinge 0206 29/ 3-9534946 21 5 10.44.00 1449,715
132 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-7078614 5 19 10.43.21 1449,672
133 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020687 1 5 10.42.45 1448,989
134 G. Bosma 0206 46/ 2-4231207 12 3 10.44.05 1447,224
135 Gaatse Bosma 0206 36/ 3-9535106 6 23 10.44.11 1446,062
136 R. Henstra 0206 48/ 3-9535234 11 26 10.44.42 1442,776
137 Willem Pitstra 0206 20/ 2-8020675 5 6 10.43.31 1442,766
138 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534751 37 34 10.50.01 1442,703
139 Willem Pitstra 0206 20/ 3-4246838 13 7 10.43.32 1442,632
140 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534794 12 35 10.50.03 1442,443
141 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534788 59 36 10.50.03 1442,443
142 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534876 25 37 10.50.25 1439,591
143 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534872 68 38 10.50.26 1439,461
144 R. Henstra 0206 48/ 2-8023146 22 27 10.45.08 1439,306
145 Minke v.d. Wal-Bosma 0206 17/ 2-8023198 3 3 10.45.02 1439,189
146 J. & G. van der Bei 0206 30/ 2-8020665 10 20 10.44.42 1438,781
147 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534792 14 39 10.50.42 1437,394
148 Klaas Ebbinge 0206 29/ 3-9534950 22 6 10.45.46 1435,547
149 H. & A. Pitstra 0206 10/ 2-4234757 8 4 10.46.32 1435,418
150 R. Henstra 0206 48/ 0-1024966 12 28 10.45.44 1434,527
151 R. Henstra 0206 48/ 3-9535250 48 29 10.45.46 1434,263
152 A.G. Dijkstra 0206 70/ 3-9534789 46 40 10.51.12 1433,534
153 G. Bosma 0206 46/ 3-4247206 33 4 10.45.54 1432,691
154 Klaas Ebbinge 0206 29/ 2-8023385 11 7 10.46.31 1429,615
155 H. & A. Pitstra 0206 10/ 3-4242013 3 5 10.47.29 1427,945
156 H. & A. Pitstra 0206 10/ 3-4246808 10 6 10.47.31 1427,685
157 R. Henstra 0206 48/ 2-8023117 13 30 10.46.39 1427,288
158 W. & S. Elzinga 0206 14/ 3-9532471 1 4 10.45.38 1427,215
159 R. Henstra 0206 48/ 3-9535281 7 31 10.46.44 1426,634
160 Hinke Wouda 0206 14/ 2-8023372 3 2 10.47.06 1426,150
161 Hinke Wouda 0206 14/ 2-8023379 5 3 10.47.07 1426,019

Select. Vlucht